Scroll to top

Показания электрических счетчиков за сентябрь 2024 г


АИСТОВО ДПК - 04.10.2024 - 0 comments

№ дома  текущее
т1 т2
1 21128 8871
2 15900 6160
3 12456 5234
3(2) 20142 10354
4 52635 21819
5 17575 6971
6 14040 4468
7 40225 19722
8 28477 8048
9 22777 8732
10 23439 11206
11 40491 19806
12 16529 6211
13 14136 3367
14 10274 4054
15 10651 3726
16 52955 22290
17 42274 18118
18 20020 6845
19 55836 21151
20 10239 4170
21 13934 6435
22 29990 14367
23 12673 4824
24 8769 2864
25 29145 13669
26 3126 1421
27 13419 6235
28 22528 10768
29 33570 18231
30 11374 5386
31 143741 63062
32 14643 6207
33 9342 3123
34 38918 15637
35 7729 3226
36 12835 5167
37 20228 7683
38 18661 6622
39 10396 5302
40 38788 15822
41 10384 4611
42 15827 5592
43 30473 12470
44 14046 5818
45 34418 14533
46 14978 6851
47 30180 13900
48 33341 16166
49 21099 11151
50 29895 13676
51 18095 6659
52 9616 3366
53 15105 5414
54 2390 1170
55 23526 10939
56 10814 4594
57 8202 3271
58 19200 7792
59 29982 10966
60 53083 21420
61 29572 12304
62 8347 5783
63 34827 13909
64 21030 9780
65 16681 7454
66 28542 11960
67 78948 38370
68 15804 7157
69 77466 32260
70 56885 27294
71 15917 7183
72 80380 40159
73 19689 9723
74 46603 20361
75 42676 18643
76 56009 27896
77 89836 40488
78 29218 12168
79 45578 22186
80 57405 23822
81 17362 6532
82 10634 4341
83 51133 23856
84 12291 5614
85 21257 8389
86 10758 4182
87 17792 7357
87(2) 756 258
88 45615 22226
89 33214 15529
90-91 68077 38334
92 21866 11005
93 18048 8338
94 20880 7441
95 15833 5696
96 19225 8874

Related posts