| ДПК «АИСТОВО» | |
| ДОЛЖНИКИ на 24 сентября 2024 г. | |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) | |
| Счет | ИТОГО |
| Контрагенты | задолженность |
| Договоры | |
| 02 Рощина В.Н. | 10 893,57 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 1 793,57 |
| 08 Королева Н.С. | 9 100,00 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| 09 Рогов Ю.В. | 10 905,80 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 1 805,80 |
| 10 Рипп Н.А. | 9 100,00 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| 14 Евсеев А.Ф. | 92 651,42 |
| Целевой взнос на ремонт системы водоснабжения и канализации | 10 000,00 |
| членские взносы | 81 900,00 |
| электроэнергия | 751,42 |
| 18 Мищенко А.Н | 9 100,00 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| 20 Ширстова Е.А. | 10 334,49 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 1 234,49 |
| 26 Липкин Д.А. | 9 259,95 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 159,95 |
| 27 Мамаев С.М. | 19 423,05 |
| членские взносы | 18 200,00 |
| электроэнергия | 1 223,05 |
| 33 Каштанов И. С. | 9 100,00 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| 36 Кузнецова И. В. | 65 684,48 |
| оплата за водоотведение | 4 644,48 |
| плата за пользавание обьектами инфраструктуры | 60 600,00 |
| Целевой взнос на ремонт системы водоснабжения и канализации | 440,00 |
| 37 Ким Н. И. | 23 085,74 |
| членские взносы | 18 200,00 |
| электроэнергия | 4 885,74 |
| 38 Федоров Л.В. | 9 712,82 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 612,82 |
| 41 Бровкин Н. Н. | 10 138,86 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 1 038,86 |
| 43 Фролов Р. А. | 10 139,83 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 1 039,83 |
| 44 Свиридова С. Н. | 19 957,52 |
| членские взносы | 18 200,00 |
| электроэнергия | 1 757,52 |
| 45 Хорт Д.Д. | 10 204,14 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 1 104,14 |
| 49 Бондарев Д. А. | 11 367,36 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 2 267,36 |
| 58 Фомкин Б. П. | 9 870,53 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 770,53 |
| 62 Бойков А. Н. | 306 267,57 |
| Оплата за газ | 2 636,95 |
| Целевой взнос на ремонт системы водоснабжения и канализации | 10 000,00 |
| членские взносы | 293 100,00 |
| электроэнергия | 530,62 |
| 63 Ивойлова Е.В. | 11 221,02 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 2 121,02 |
| 64 Полетаева Н. Н. | 3 407,19 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| 69 Клейнер С.С | 16 839,14 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 7 739,14 |
| 72 Таратова Ж. В. | 13 967,45 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 4 867,45 |
| 76 Андреевский А. А. | 25 810,17 |
| пени по членским взносам | 433,50 |
| членские взносы | 7 100,00 |
| электроэнергия | 18 276,67 |
| 79 Абдуллина Л. Д. | 12 834,09 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 3 734,09 |
| 82 Сажин А. Ф. | 10 196,90 |
| членские взносы | 9 650,00 |
| электроэнергия | 546,90 |
| 83 Галкина К. А. | 18 987,08 |
| членские взносы | 18 200,00 |
| электроэнергия | 787,08 |
| 84 Шелягина Т. В. | 4 069,05 |
| электроэнергия | 4 069,05 |
| 88 Кольцова Н. Ю. | 12 132,79 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 3 032,79 |
| 93 Родионова Г. Н. | 21 449,75 |
| членские взносы | 18 200,00 |
| электроэнергия | 3 249,75 |
| 95 Алиев Д. Ф. | 117 374,89 |
| членские взносы | 115 279,00 |
| электроэнергия | 2 095,89 |
Должники на 24 сентября 2024 г
АИСТОВО ДПК - 24.09.2024 - 0 comments