| № дома | текущее | |
| т1 | т2 | |
| 1 | 24156 | 10161 |
| 2 | 20744 | 8127 |
| 3 | 16830 | 7238 |
| 3(2) | 25626 | 13386 |
| 4 | 68650 | 28831 |
| 5 | 23306 | 9233 |
| 6 | 17697 | 5592 |
| 7 | 51832 | 25452 |
| 8 | 32197 | 9810 |
| 9 | 28679 | 11155 |
| 10 | 29275 | 15210 |
| 11 | 49148 | 23652 |
| 12 | 22142 | 8118 |
| 13 | 18113 | 4299 |
| 14 | 10919 | 4376 |
| 15 | 12909 | 4675 |
| 16 | 65908 | 28165 |
| 17 | 59980 | 26462 |
| 18 | 25519 | 8662 |
| 19 | 13625 | |
| 20 | 12959 | 5568 |
| 21 | 16203 | 7548 |
| 22 | 33618 | 15872 |
| 23 | 15870 | 6029 |
| 24 | 10711 | 3592 |
| 25 | 36106 | 16951 |
| 26 | 4243 | 1958 |
| 27 | 15497 | 7077 |
| 28 | 26524 | 12758 |
| 29 | 43959 | 23962 |
| 30 | 14171 | 6709 |
| 31 | 173332 | 76719 |
| 32 | 18321 | 7832 |
| 33 | 11525 | 3977 |
| 34 | 45032 | 17848 |
| 35 | 9624 | 4189 |
| 36 | 15392 | 6206 |
| 37 | 27567 | 10575 |
| 38 | 25801 | 9835 |
| 39 | 12198 | 6248 |
| 40 | 48004 | 19587 |
| 41 | 14156 | 6426 |
| 42 | 20087 | 6981 |
| 43 | 38819 | 16173 |
| 44 | 17223 | 6993 |
| 45 | 39292 | 17107 |
| 46 | 19166 | 8868 |
| 47 | 37795 | 17630 |
| 48 | 41628 | 20711 |
| 49 | 27788 | 15179 |
| 50 | 37283 | 17206 |
| 51 | 23948 | 9051 |
| 52 | 12135 | 4293 |
| 53 | 19254 | 6973 |
| 54 | 4450 | 2172 |
| 55 | 26563 | 12475 |
| 56 | 13928 | 6004 |
| 57 | 9468 | 3741 |
| 58 | 24576 | 9799 |
| 59 | 39135 | 14550 |
| 60 | 58333 | 24022 |
| 61 | 43455 | 18806 |
| 62 | 8347 | 5783 |
| 63 | 41968 | 16430 |
| 64 | 26828 | 12578 |
| 65 | 21421 | 9617 |
| 66 | 37807 | 16057 |
| 67 | 2977 | 48596 |
| 68 | 20112 | 9143 |
| 69 | 96712 | 41092 |
| 70 | 69707 | 33583 |
| 71 | 20677 | 9287 |
| 72 | 94636 | 47005 |
| 73 | 25781 | 12629 |
| 74 | 59724 | 26153 |
| 75 | 50604 | 22039 |
| 76 | 12530 | 6285 |
| 77 | 99823 | 45355 |
| 78 | 33875 | 14670 |
| 79 | 57419 | 27906 |
| 80 | 74343 | 31148 |
| 81 | 21701 | 8234 |
| 82 | 13335 | 5483 |
| 83 | 7732 | 3511 |
| 84 | 15248 | 6977 |
| 85 | 26747 | 10621 |
| 86 | 16221 | 6237 |
| 87 | 19789 | 8319 |
| 87(2) | 809 | 280 |
| 88 | 60288 | 29201 |
| 89 | 40423 | 18883 |
| 90-91 | 82510 | 46024 |
| 92 | 28222 | 14277 |
| 93 | 21962 | 10199 |
| 94 | 26138 | 9434 |
| 95 | 19577 | 7049 |
| 96 | 28351 | 13340 |
Индивидуальные показания электрических счетчиков за Сентябрь 2026
АИСТОВО ДПК - 02.10.2026 - 0 comments