| № дома | текущее | |
| т1 | т2 | |
| 1 | 21266 | 8935 |
| 2 | 16072 | 6222 |
| 3 | 12594 | 5297 |
| 3(2) | 20250 | 10418 |
| 4 | 52889 | 21932 |
| 5 | 17802 | 7052 |
| 6 | 14148 | 4507 |
| 7 | 40397 | 19804 |
| 8 | 28552 | 8079 |
| 9 | 22919 | 8804 |
| 10 | 23623 | 11318 |
| 11 | 40684 | 19907 |
| 12 | 16733 | 6275 |
| 13 | 14248 | 3393 |
| 14 | 10296 | 4066 |
| 15 | 10702 | 3753 |
| 16 | 53301 | 22416 |
| 17 | 42944 | 18413 |
| 18 | 20206 | 6905 |
| 19 | 56262 | 21332 |
| 20 | 10264 | 4185 |
| 21 | 13987 | 6462 |
| 22 | 30109 | 14414 |
| 23 | 12818 | 4877 |
| 24 | 8816 | 2886 |
| 25 | 29279 | 13723 |
| 26 | 3139 | 1426 |
| 27 | 13495 | 6263 |
| 28 | 22643 | 10827 |
| 29 | 33910 | 18432 |
| 30 | 11476 | 5435 |
| 31 | 144628 | 63426 |
| 32 | 14738 | 6245 |
| 33 | 9397 | 3151 |
| 34 | 39305 | 15799 |
| 35 | 7822 | 3271 |
| 36 | 12944 | 5208 |
| 37 | 20397 | 7739 |
| 38 | 19625 | 6953 |
| 39 | 10440 | 5322 |
| 40 | 39224 | 16008 |
| 41 | 10476 | 4657 |
| 42 | 15955 | 5635 |
| 43 | 30705 | 12566 |
| 44 | 14168 | 5857 |
| 45 | 34566 | 14616 |
| 46 | 15073 | 6897 |
| 47 | 30536 | 14046 |
| 48 | 33597 | 16292 |
| 49 | 21288 | 11243 |
| 50 | 30003 | 13719 |
| 51 | 18289 | 6733 |
| 52 | 9672 | 3390 |
| 53 | 15290 | 5471 |
| 54 | 2462 | 1211 |
| 55 | 23623 | 10989 |
| 56 | 10926 | 4644 |
| 57 | 8311 | 3316 |
| 58 | 19505 | 7908 |
| 59 | 30390 | 11108 |
| 60 | 53253 | 21501 |
| 61 | 29725 | 12390 |
| 62 | 8347 | 5783 |
| 63 | 35029 | 13980 |
| 64 | 21181 | 9852 |
| 65 | 16866 | 7533 |
| 66 | 28811 | 12082 |
| 67 | 79571 | 38677 |
| 68 | 15885 | 7185 |
| 69 | 77992 | 32534 |
| 70 | 56936 | 27318 |
| 71 | 16065 | 7255 |
| 72 | 80762 | 40308 |
| 73 | 20214 | 9948 |
| 74 | 47076 | 20593 |
| 75 | 42963 | 18759 |
| 76 | 56087 | 27926 |
| 77 | 90191 | 40652 |
| 78 | 29355 | 12225 |
| 79 | 46029 | 22392 |
| 80 | 57992 | 24080 |
| 81 | 17551 | 6601 |
| 82 | 10703 | 4374 |
| 83 | 51396 | 23979 |
| 84 | 12372 | 5655 |
| 85 | 21497 | 8483 |
| 86 | 10946 | 4248 |
| 87 | 17899 | 7405 |
| 87(2) | 758 | 259 |
| 88 | 46411 | 22574 |
| 89 | 33369 | 15607 |
| 90-91 | 68541 | 38574 |
| 92 | 21900 | 11022 |
| 93 | 18201 | 8409 |
| 94 | 21120 | 7514 |
| 95 | 16028 | 5769 |
| 96 | 19484 | 8994 |
показания электрических счетчиков за октябрь 2024
АИСТОВО ДПК - 30.10.2024 - 0 comments