Scroll to top

Показания индивидуальных электрических счетчиков за АПРЕЛЬ2026 г


АИСТОВО ДПК - 04.05.2026 - 0 comments

№ дома  текущее
т1 т2
1 23804 9986
2 19601 7743
3 15999 6840
3(2) 25181 13162
4 66479 28029
5 22696 9002
6 17112 5406
7 50893 25015
8 31366 9385
9 27087 10564
10 27844 13924
11 47602 23142
12 21062 7727
13 17323 4125
14 10737 4286
15 12441 4468
16 63487 27177
17 56863 24925
18 24248 8234
19 12464
20 12021 5070
21 15801 7354
22 32782 15564
23 15068 5750
24 10255 3435
25 34110 16023
26 3994 1846
27 15015 6863
28 25797 12416
29 42528 23233
30 13789 6551
31 166351 73193
32 17926 7677
33 10890 3777
34 43936 17435
35 9407 4079
36 14823 5999
37 25641 9873
38 25296 9579
39 11944 6119
40 46160 18880
41 13238 5958
42 19445 6749
43 37225 15531
44 16593 6783
45 38386 16643
46 18147 8395
47 35865 16667
48 40004 19790
49 25996 13908
50 36755 17027
51 23034 8676
52 11653 4152
53 18298 6629
54 4080 2002
55 26007 12188
56 13382 5736
57 9288 3660
58 23731 9501
59 37783 14027
60 57339 23577
61 39024 16650
62 8347 5783
63 40724 16014
64 25459 11932
65 20617 9233
66 36436 15431
67 1117 48035
68 19620 8996
69 91995 39310
70 69054 33320
71 19628 8838
72 92260 45881
73 24544 12020
74 57098 24997
75 48795 21297
76 9506 4804
77 98428 44672
78 32903 14057
79 55045 26675
80 70361 29463
81 20739 7916
82 12802 5278
83 5186 2431
84 14784 6790
85 25441 10104
86 15045 5805
87 19379 8120
87(2) 800 276
88 58672 28341
89 39437 18406
90-91 80064 44655
92 27759 14077
93 21155 9739
94 25093 8995
95 19000 6866
96 25938 12111

Related posts