| ТИПОВОЙ ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА | |||||
| смета на однофазный ПУ | |||||
| 1. Фактический Адрес объекта: | |||||
| 2. Срок выполнения работ: ___________________ рабочих дней. | |||||
| 3. Ответственное лицо заказчика: | |||||
| № п/п | Мероприятие/ | Стоимость за ед. оборудования/ | Кол-во, шт. | Общая стоимость оборудования/ | Общая стоимость оборудования/ |
| Оборудование | стоимость монтажных работ, руб. | монтажных работ, руб. | |||
| 1 | Раздел 1. Монтажные работы. | ||||
| 1.1. | установка электросчетчика | 700 | 1 | 700 | |
| 1.2. | установка автоматического выключателя | 300 | 2 | 600 | |
| 1.3. | коммутационные работы | 1200 | 1 | 1200 | |
| 1.4. | установка шкафа учета | 500 | 1 | 500 | |
| 1.5. | демонтаж кабеля, щита | 1500 | 1 | 1500 | |
| 1.6. | монтаж заземления | 350 | 1 | 350 | |
| ИТОГО | 4850 | ||||
| 2 | Раздел 2. Пусконаладочные работы. | ||||
| ИТОГО | 0 | ||||
| 3 | Раздел 3. Электросчетчики | ||||
| 3.1. | Счетчик | 1290,96 | 1 | 1290,96 | материалы заказчика |
| ИТОГО | 1290,96 | ||||
| 4 | Раздел 4. Материалы | ||||
| 4.1. | выключатель автоматический | 1 | 553,55 | 553,55 | средняя стоимость на один дом |
| 4.2. | шкаф учета | 1 | 1765,58 | 1765,58 | средняя стоимость на один дом |
| 4.4. | заземление | 1 | 65,8 | 65,8 | средняя стоимость на один дом |
| 4.6. | Провод ПВ-3 1*6 | 1,4 | 47 | 65,8 | |
| 4.7. | термоусадка | 1 | 50 | 50 | |
| 4.8. | труба д. 32 мм | 6 | 22,41 | 134,46 | |
| 4.9. | труба ПНД д. 25 мм | 2 | 14,11 | 28,22 | |
| 5.0. | муфта ПВХ д. 32 | 1 | 5,81 | 5,81 | |
| 5.1. | лента монтажная | 3 | 43,16 | 129,48 | |
| 5.2. | зажим ответвительный | 4 | 92 | 368 | |
| 5.1. | крепление с хомутами | 3 | 184,26 | 552,78 | |
| 5.1. | щит распределительный | 1 | 1411,78 | 1411,78 | |
| 5.1. | провод силовой ПУГВ 1*10 | 1 | 55,86 | 55,86 | |
| 5.1. | кабель силовой АВВГ 4*16 | 10 | 75,95 | 759,5 | |
| 5.1. | переходник труба-коробка | 2 | 84,8 | 169,6 | |
| 5.1. | прочие расходные материалы | 60 | |||
| 5.1. | |||||
| 6176,22 | |||||
| ИТОГО по Договору | 12317,18 | ||||
Работы по замене электросчетчиков (смета)
АИСТОВО ДПК - 16.09.2017 - 0 comments