Scroll to top

Показания индивидуальных электрических счетчиков за Февраль 2026


АИСТОВО ДПК - 02.03.2026 - 0 comments

№ дома  текущее
т1 т2
1 23672 9920
2 19241 7579
3 15781 6727
3(2) 24936 12913
4 64778 27257
5 22321 8837
6 16862 5320
7 50016 24542
8 31152 9277
9 26783 10411
10 27440 13705
11 46996 22830
12 20667 7583
13 16914 4046
14 10702 4268
15 12346 4418
16 61906 26186
17 55588 24265
18 23839 8104
19 11490
20 11614 4870
21 15697 7302
22 32510 15460
23 14783 5639
24 10114 3378
25 33653 15779
26 3827 1762
27 14875 6808
28 25529 12280
29 41595 22711
30 13547 6431
31 164499 72469
32 17668 7569
33 10800 3727
34 43572 17314
35 9274 4014
36 14523 5869
37 25236 9689
38 24895 9399
39 11823 6061
40 45538 18616
41 12825 5780
42 19045 6616
43 36721 15302
44 16363 6701
45 38029 16451
46 17706 8174
47 35458 16462
48 39365 19408
49 25684 13753
50 36411 16852
51 22756 8565
52 11478 4084
53 18039 6513
54 3889 1912
55 25678 12020
56 13142 5616
57 9263 3647
58 23247 9313
59 37299 13805
60 56942 23356
61 38344 16301
62 8347 5783
63 40173 15791
64 24985 11698
65 20174 9041
66 35945 15213
67 98835 47106
68 19317 8864
69 90677 38645
70 68827 33206
71 19315 8692
72 91408 45481
73 24131 11812
74 55928 24497
75 48279 21058
76 8416 4373
77 97608 44280
78 32567 13875
79 54171 26242
80 68887 28816
81 20460 7778
82 12604 5192
83 4193 1972
84 14505 6651
85 25175 9982
86 14666 5667
87 19232 8051
87(2) 797 274
88 57683 27887
89 39121 18252
90-91 78787 43958
92 27246 13849
93 20915 9628
94 24782 8842
95 18781 6776
96 25240 11697

Related posts