Scroll to top

Показания индивидуальных электрических счетчиков за ОКТЯБРЬ 2025


АИСТОВО ДПК - 01.11.2025 - 0 comments

№ дома  текущее
т1 т2
1 23407 9788
2 18437 7219
3 14903 6325
3(2) 22901 11848
4 60104 25054
5 20885 8242
6 15995 5100
7 46225 22684
8 30405 8911
9 25914 10036
10 26407 13178
11 45151 21979
12 19754 7268
13 16255 3867
14 10629 4231
15 11943 4246
16 59738 25204
17 52572 22781
18 22871 7809
19 3669
20 11014 4572
21 15319 7114
22 31831 15097
23 14367 5461
24 9805 3254
25 32200 15118
26 3572 1637
27 14519 6642
28 24558 11791
29 38598 21092
30 13036 6175
31 159175 70296
32 16610 7077
33 10517 3586
34 42628 17010
35 8835 3787
36 14125 5696
37 24171 9210
38 23124 8584
39 11414 5850
40 44009 17961
41 12045 5391
42 18177 6324
43 34228 14102
44 15714 6438
45 37016 15918
46 16794 7722
47 34500 15979
48 37714 18571
49 24158 12907
50 33912 15646
51 20660 7712
52 11041 3911
53 17438 6257
54 3489 1712
55 25172 11759
56 12536 5362
57 9093 3570
58 22008 8820
59 35735 13191
60 55845 22810
61 36082 15201
62 8347 5783
63 38215 14985
64 23885 11174
65 19191 8616
66 33467 14101
67 91564 43937
68 17947 8159
69 86909 36794
70 63262 30439
71 18552 8348
72 87870 43702
73 23092 11292
74 53477 23469
75 46866 20472
76 5908 3038
77 95513 43309
78 31501 13366
79 52078 25255
80 65774 27449
81 19847 7475
82 12202 5018
83 773 302
84 13874 6335
85 24348 9623
86 13766 5319
87 18919 7898
87(2) 789 270
88 53256 25781
89 38251 17870
90-91 75656 42396
92 24910 12626
93 20173 9279
94 24079 8518
95 18115 6518
96 23530 10885

Related posts