Scroll to top

Показания индивидуальных электрических счетчиков за НОЯБРЬ 2025


АИСТОВО ДПК - 01.12.2025 - 0 comments

№ дома  текущее
т1 т2
1 23482 9825
2 18648 7308
3 15076 6403
3(2) 23181 12003
4 61017 25454
5 21249 8359
6 16165 5153
7 46900 23014
8 30534 8979
9 26103 10122
10 26610 13277
11 45580 22151
12 19985 7346
13 16404 3909
14 10653 4242
15 12031 4283
16 60224 25389
17 53282 23096
18 23111 7877
19 5207
20 11085 4609
21 15395 7150
22 31977 15155
23 14476 5501
24 9896 3288
25 32508 15233
26 3623 1663
27 14602 6671
28 24723 11874
29 39045 21311
30 13178 6245
31 160230 70701
32 16720 7125
33 10574 3615
34 42854 17080
35 8948 3844
36 14255 5744
37 24467 9330
38 23293 8640
39 11477 5883
40 44385 18121
41 12340 5528
42 18406 6398
43 34457 14216
44 15872 6504
45 37238 16029
46 17013 7832
47 34733 16095
48 38104 18769
49 24637 13185
50 34163 15756
51 20889 7781
52 11146 3955
53 17622 6325
54 3581 1755
55 25293 11821
56 12687 5425
57 9125 3586
58 22329 8926
59 36158 13344
60 56092 22931
61 36534 15397
62 8347 5783
63 38472 15072
64 24049 11252
65 19418 8704
66 33971 14292
67 92971 44529
68 18061 8261
69 87739 37191
70 63828 30729
71 18756 8441
72 88343 43948
73 23363 11426
74 54026 23699
75 47165 20610
76 6356 3248
77 96029 43531
78 31675 13452
79 52618 25498
80 66566 27787
81 20009 7555
82 12285 5057
83 1139 480
84 14039 6417
85 24594 9718
86 14014 5410
87 19003 7938
87(2) 791 271
88 53946 26093
89 38420 17945
90-91 76247 42695
92 25418 12900
93 20355 9359
94 24244 8596
95 18297 6580
96 23938 11062

Related posts