Scroll to top

показания электросчетчиков за март 2020


АИСТОВО ДПК - 04.04.2020 - 0 comments

показания электросчетчиков за март 2020
№ дома текущее
т1 т2
1 8348 3959
2 5985 2287
3 3400 1371
3(2) 4131 1826
4 20464 8044
5 5930 2248
6 4757 1613
7 15259 7562
8 7543 1563
9 8176 3089
10 8395 3721
11 20170 9743
12 6525 2450
13 4372 1183
14 5174 1850
15 3766 1317
16 20735 9125
17 3018 1164
18 7138 2698
19 23727 8681
20 4764 1753
21 4563 2154
22 14087 6964
23 4807 1848
24 3362 1055
25 10334 4722
26 1623 703
27 4947 2430
28 9485 4527
29 11785 5998
30 3611 1783
31 64971 27950
32 4369 1853
33 3526 1146
34 13504 5802
35 1354 548
36 5009 1863
37 5491 2158
38 7543 2922
39 4600 2258
40 14209 6061
41 3472 1594
42 6949 2781
43 12196 4927
44 4060 1846
45 21213 7814
46 6428 3021
47 11785 5481
48 12268 5598
49 6627 3319
50 13161 6239
51 5769 2301
52 4163 1439
53 5215 1959
54 7221 3461
55 6180 2790
56 2567 1077
57 3642 1501
58 8475 3645
59 11126 3971
60 27253 11215
61 12731 4861
62 4775 3145
63 11965 4554
64 7848 3374
65 4063 1997
66 8849 3756
67 30882 15440
68 5263 2474
69 25015 9803
70 18064 8800
71 4860 2330
72 29060 14431
73 6834 3267
74 21643 9284
75 14323 6321
76 19043 9256
77 51268 23145
78 11151 4240
79 16366 7944
80 19044 7986
81 6082 2346
82 3848 1621
83 27089 12898
84 4830 2309
84 вагон.
85 7200 2891
86 8919 2925
87 6926 2691
87(2) 355 139
88 13544 6553
89 9813 4423
90-91 27249 15168
92 19839 9944
93 5727 2737
94 7322 2835
95 6658 2402
96 5183 2319

Related posts