Scroll to top

показания электросчетчиков за ФЕВРАЛЬ 2019


АИСТОВО ДПК - 02.03.2019 - 0 comments

показания электросчетчиков за ФЕВРАЛЬ 2019

№ дома текущее
т1 т2
1 6623 3116
2 4190 1587
3 2153 876
3(2) 1698 723
4 13171 4764
5 3635 1328
6 2960 1012
7 10067 4941
8 4587 924
9 5232 1859
10 5396 2304
11 14522 7079
12 4216 1591
13 2791 759
14 3488 1226
15 2238 810
16 13589 6360
17 20236 7064
18 4471 1701
19 15892 5665
20 2451 1119
21 2881 1340
22 9233 4556
23 2969 1108
24 2051 649
25 7035 3278
26 1150 487
27 3598 1718
28 6512 3113
29 6812 3489
30 2254 1114
31 47179 19982
32 2826 1194
33 2356 734
34 8605 3777
35 359 140
36 3213 1213
37 3023 1179
38 4915 1962
39 3046 1469
40 8762 3702
41 2203 1019
42 4481 1784
43 7781 2985
44 2727 1244
45 18163 6436
46 3813 1780
47 7466 3286
48 7913 3571
49 3798 1871
50 9593 4533
51 3579 1412
52 2763 899
53 3299 1240
54 5809 2840
55 3514 1671
56 1653 672
57 2279 942
58 5673 2511
59 6954 2447
60 22664 9508
61 9137 3319
62 3049 2082
63 7442 2843
64 4966 2158
65 2982 1451
66 5973 2533
67 19724 9803
68 3367 1381
69 13422 5314
70 8150 3943
71 3276 1573
72 19214 9336
73 4240 2000
74 17670 7590
75 8411 3684
76 12350 5837
77 41033 18818
78 6198 2267
79 10226 4919
80 11769 4939
81 3947 1466
82 2386 1003
83 18147 8730
84 2840 1383
84 вагон.
85 4318 1736
86 5696 1932
87 3546 1496
87(2) 186 57
88 9431 4508
89 5872 2569
90-91 18869 10320
92 11996 6160
93 3774 1818
94 4785 1788
95 4197 1476
96 3189 1433

Related posts