| № дома | текущее | |
| т1 | т2 | |
| 1 | 19215 | 8192 |
| 2 | 14283 | 5496 |
| 3 | 11333 | 4707 |
| 3(2) | 18860 | 9585 |
| 4 | 48821 | 20293 |
| 5 | 16117 | 6393 |
| 6 | 12815 | 4090 |
| 7 | 37049 | 18128 |
| 8 | 25981 | 7026 |
| 9 | 20340 | 7810 |
| 10 | 21248 | 9847 |
| 11 | 38384 | 18689 |
| 12 | 14859 | 5672 |
| 13 | 12575 | 3027 |
| 14 | 10013 | 3923 |
| 15 | 9719 | 3398 |
| 16 | 47865 | 20112 |
| 17 | 36552 | 15500 |
| 18 | 18097 | 6221 |
| 19 | 51134 | 19255 |
| 20 | 9500 | 3854 |
| 21 | 12590 | 5835 |
| 22 | 28739 | 13854 |
| 23 | 11534 | 4432 |
| 24 | 8151 | 2644 |
| 25 | 27473 | 12898 |
| 26 | 2901 | 1313 |
| 27 | 12841 | 5982 |
| 28 | 20903 | 9942 |
| 29 | 30455 | 16441 |
| 30 | 10478 | 4936 |
| 31 | 132259 | 57381 |
| 32 | 13467 | 5697 |
| 33 | 8450 | 2849 |
| 34 | 34911 | 13972 |
| 35 | 6319 | 2637 |
| 36 | 11983 | 4801 |
| 37 | 18263 | 6941 |
| 38 | 17622 | 6149 |
| 39 | 9864 | 5031 |
| 40 | 35495 | 14510 |
| 41 | 9303 | 4157 |
| 42 | 14423 | 5168 |
| 43 | 28187 | 11466 |
| 44 | 13072 | 5456 |
| 45 | 32846 | 13692 |
| 46 | 13818 | 6313 |
| 47 | 26858 | 12596 |
| 48 | 30707 | 14616 |
| 49 | 19090 | 10127 |
| 50 | 28093 | 12919 |
| 51 | 16355 | 5985 |
| 52 | 8866 | 3126 |
| 53 | 13662 | 4880 |
| 54 | 1735 | 820 |
| 55 | 22392 | 10364 |
| 56 | 9810 | 4114 |
| 57 | 7846 | 3102 |
| 58 | 17773 | 7241 |
| 59 | 27521 | 10035 |
| 60 | 51260 | 20526 |
| 61 | 26467 | 10854 |
| 62 | 8347 | 5783 |
| 63 | 32059 | 12732 |
| 64 | 19462 | 9019 |
| 65 | 15036 | 6748 |
| 66 | 25660 | 10764 |
| 67 | 74017 | 35925 |
| 68 | 14487 | 6573 |
| 69 | 70816 | 29158 |
| 70 | 53717 | 25819 |
| 71 | 13933 | 6379 |
| 72 | 74879 | 37367 |
| 73 | 18105 | 8873 |
| 74 | 42597 | 18363 |
| 75 | 39841 | 17405 |
| 76 | 49368 | 24559 |
| 77 | 86049 | 38690 |
| 78 | 27041 | 11182 |
| 79 | 40119 | 19556 |
| 80 | 51618 | 21356 |
| 81 | 15769 | 5964 |
| 82 | 9715 | 3952 |
| 83 | 48244 | 22422 |
| 84 | 10929 | 4970 |
| 85 | 18958 | 7454 |
| 86 | 8873 | 3444 |
| 87 | 16942 | 6975 |
| 87(2) | 668 | 243 |
| 88 | 41794 | 20302 |
| 89 | 30796 | 14351 |
| 90-91 | 63107 | 35538 |
| 92 | 20065 | 10065 |
| 93 | 16208 | 7562 |
| 94 | 18862 | 6830 |
| 95 | 14296 | 5184 |
| 96 | 17117 | 7860 |
показания электрических счетчиков за январь 2024 г
АИСТОВО ДПК - 02.02.2024 - 0 comments