Scroll to top

индивидуальные показания электрических счетчиков за январь 2025 г


АИСТОВО ДПК - 05.02.2025 - 0 comments

№ дома  текущее
т1 т2
1 21868 9171
2 16645 6478
3 13091 5531
3(2) 21343 10991
4 55123 22931
5 18943 7515
6 14609 4649
7 42719 20925
8 29090 8291
9 23605 9117
10 24402 11722
11 41923 20536
12 17518 6528
13 14713 3528
14 10354 4094
15 11031 3884
16 54638 22928
17 45422 19532
18 20846 7126
19 57871 22029
20 10568 4344
21 14403 6650
22 30490 14574
23 13124 5025
24 9077 2987
25 30329 14098
26 3267 1489
27 13794 6360
28 23178 11097
29 35526 19279
30 11954 5662
31 148215 64777
32 15573 6637
33 9604 3256
34 40777 16418
35 8136 3427
36 13204 5323
37 21374 8149
38 21419 7796
39 10770 5496
40 40437 16537
41 10898 4867
42 16618 5830
43 31686 12989
44 14624 6048
45 35526 15136
46 15483 7098
47 31682 14533
48 34805 16895
49 22007 11606
50 31536 14488
51 19047 6999
52 10030 3524
53 15707 5647
54 2738 1353
55 23985 11176
56 11412 4843
57 8824 3455
58 20355 8232
59 32008 11687
60 54037 21893
61 30775 12891
62 8347 5783
63 35757 14258
64 22002 10236
65 17709 7897
66 30636 12844
67 84093 40737
68 16595 7594
69 80524 33723
70 60345 29016
71 16618 7521
72 83017 41410
73 21099 10335
74 49045 21469
75 44045 19226
76 1943 1115
77 91765 41435
78 29895 12457
79 47580 23122
80 59783 24840
81 17991 6815
82 11016 4506
83 52560 24555
84 12705 5821
85 22117 8738
86 11648 4506
87 18149 7527
87(2) 763 261
88 49050 23836
89 34312 16046
90-91 70830 39723
92 22705 11434
93 18846 8713
94 21814 7790
95 16769 6025
96 20564 9522

Related posts