| № дома | текущее | |
| т1 | т2 | |
| 1 | 21626 | 9079 |
| 2 | 16415 | 6377 |
| 3 | 12881 | 5427 |
| 3(2) | 20939 | 10780 |
| 4 | 54190 | 22514 |
| 5 | 18458 | 7319 |
| 6 | 14433 | 4597 |
| 7 | 41862 | 20504 |
| 8 | 28825 | 8190 |
| 9 | 23292 | 8982 |
| 10 | 24033 | 11551 |
| 11 | 41453 | 20278 |
| 12 | 17209 | 6421 |
| 13 | 14555 | 3479 |
| 14 | 10335 | 4085 |
| 15 | 10838 | 3819 |
| 16 | 54063 | 22718 |
| 17 | 44621 | 19178 |
| 18 | 20612 | 7040 |
| 19 | 57112 | 21730 |
| 20 | 10454 | 4285 |
| 21 | 14213 | 6574 |
| 22 | 30370 | 14519 |
| 23 | 13026 | 4974 |
| 24 | 8982 | 2950 |
| 25 | 29551 | 13869 |
| 26 | 3221 | 1466 |
| 27 | 13618 | 6312 |
| 28 | 22980 | 10998 |
| 29 | 34646 | 18814 |
| 30 | 11750 | 5559 |
| 31 | 146722 | 64230 |
| 32 | 15198 | 6462 |
| 33 | 9523 | 3215 |
| 34 | 40228 | 16187 |
| 35 | 8028 | 3373 |
| 36 | 13119 | 5281 |
| 37 | 21006 | 7979 |
| 38 | 20743 | 7474 |
| 39 | 10621 | 5411 |
| 40 | 40037 | 16351 |
| 41 | 10738 | 4790 |
| 42 | 16378 | 5758 |
| 43 | 31210 | 12794 |
| 44 | 14448 | 5977 |
| 45 | 35114 | 14900 |
| 46 | 15338 | 7030 |
| 47 | 31140 | 14313 |
| 48 | 34334 | 16634 |
| 49 | 21696 | 11433 |
| 50 | 30922 | 14187 |
| 51 | 18675 | 6881 |
| 52 | 9847 | 3464 |
| 53 | 15535 | 5577 |
| 54 | 2620 | 1298 |
| 55 | 23855 | 11109 |
| 56 | 11228 | 4765 |
| 57 | 8699 | 3410 |
| 58 | 20011 | 8097 |
| 59 | 31467 | 11495 |
| 60 | 53744 | 21745 |
| 61 | 30349 | 12695 |
| 62 | 8347 | 5783 |
| 63 | 35490 | 14158 |
| 64 | 21611 | 10055 |
| 65 | 17384 | 7759 |
| 66 | 29812 | 12517 |
| 67 | 82195 | 39866 |
| 68 | 16169 | 7415 |
| 69 | 79340 | 33200 |
| 70 | 58945 | 28354 |
| 71 | 16414 | 7426 |
| 72 | 81774 | 40829 |
| 73 | 20796 | 10185 |
| 74 | 48249 | 21122 |
| 75 | 43602 | 19030 |
| 76 | 1211 | 739 |
| 77 | 91188 | 41145 |
| 78 | 29585 | 12336 |
| 79 | 46961 | 22837 |
| 80 | 59172 | 24597 |
| 81 | 17817 | 6733 |
| 82 | 10864 | 4447 |
| 83 | 52235 | 24387 |
| 84 | 12565 | 5751 |
| вагон. | 107288 | |
| 85 | 21924 | 8654 |
| 86 | 11396 | 4411 |
| 87 | 18059 | 7483 |
| 87(2) | 761 | 260 |
| 88 | 47943 | 23333 |
| 89 | 33760 | 15798 |
| 90-91 | 69940 | 39284 |
| 92 | 22326 | 11236 |
| 93 | 18620 | 8607 |
| 94 | 21568 | 7693 |
| 95 | 16509 | 5931 |
| 96 | 20104 | 9284 |
индивидуальные показания электрических счетчиков за декабрь 2024 г
АИСТОВО ДПК - 26.12.2024 - 0 comments