| ДПК «АИСТОВО» | |
| ДОЛЖНИКИ НА 23 ноября 2022 г. | |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) | |
| Счет | ИТОГО |
| Контрагенты | Задолженность |
| Договоры | |
| 10 Рипп Н.А. | 1 082,54 |
| электроэнергия | 1 082,54 |
| 16 Тотиков Е.Б | 8 500,00 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| 18 Мищенко А.Н | 26 879,59 |
| членские взносы | 25 500,00 |
| электроэнергия | 1 379,59 |
| 20 Ширстова Е.А. | 25 500,00 |
| членские взносы | 25 500,00 |
| 27 Мамаев С.М. | 23 670,91 |
| Оплата за газ | 255,65 |
| пени по членским взносам | 433,50 |
| Целевой взнос на восстановление штатного газоснабж | 6 276,00 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 8 205,76 |
| 33 Каштанов И. С. | 8 500,00 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| 36 Кузнецова Инесса Вальерьевна | 133 562,38 |
| оплата за водоотведение | 4 644,48 |
| плата за пользавание обьектами инфраструктуры | 68 500,00 |
| целевой взнос на строительство очистных сооружений | 59 500,00 |
| электроэнергия | 917,90 |
| 38 Яценко Т. А. | 829,51 |
| электроэнергия | 829,51 |
| 41 Бровкин Николай Николаевич | 9 156,70 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 656,70 |
| 44 Свиридова Светлана Николаевна | 18 914,89 |
| членские взносы | 17 000,00 |
| электроэнергия | 1 914,89 |
| 58 Фомкин Борис Павлович | 9 672,81 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 1 172,81 |
| 61 Кузьмин Д. А. | 9 566,60 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 1 066,60 |
| 62 Бойков А. Н. | 96 667,57 |
| Оплата за газ | 2 636,95 |
| членские взносы | 93 500,00 |
| электроэнергия | 530,62 |
| 69 Клейнер С.С | 12 333,41 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 3 833,41 |
| 73 Френкель Борис Абрамович | 9 502,84 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 1 002,84 |
| 76 Андреевский А. А. | 39 192,20 |
| Оплата за газ | 85,56 |
| пени по членским взносам | 433,50 |
| членские взносы | 25 500,00 |
| электроэнергия | 13 173,14 |
| 82 Сажин Алексей Федорович | 8 846,60 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 346,60 |
| 84 Шелягина Т. В. | 2 062,28 |
| электроэнергия | 2 062,28 |
| 88 Кольцова Наталья Юрьевна | 10 552,59 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 2 052,59 |
| 89 Заемский Дмитрий Анатольевич | 9 510,51 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 1 010,51 |
| 93 Родионова Галина Николаевна | 13 293,27 |
| Оплата за газ | 4 793,27 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| 95 Алиев Д. Ф. | 85 400,06 |
| Оплата за газ | 15 180,95 |
| членские взносы | 68 000,00 |
| электроэнергия | 2 219,11 |
| Магазин Черникова Татьяна григорьевна | 17 000,00 |
| плата за пользование обьектами инфраструктуры | 17 000,00 |
| Электроэнергия ПИРС 1 | 10 927,09 |
| Электроэнергия ПИРС 2 | 2 696,29 |
ДОЛЖНИКИ на 23 ноября 2022
ДПК АИСТОВО - 23.11.2022 - 0 comments