| № дома | текущие показания | |
| т1 | т2 | |
| 1 | 16266 | 6982 |
| 2 | 11765 | 4430 |
| 3 | 9248 | 3775 |
| 3(2) | 14268 | 7039 |
| 4 | 40193 | 16596 |
| 5 | 12706 | 5068 |
| 6 | 10156 | 3279 |
| 7 | 28968 | 14164 |
| 8 | 17327 | 3645 |
| 9 | 16512 | 6280 |
| 10 | 17776 | 7797 |
| 11 | 33346 | 15795 |
| 12 | 12456 | 4751 |
| 13 | 10118 | 2434 |
| 14 | 9161 | 3499 |
| 15 | 8135 | 2809 |
| 16 | 40571 | 17105 |
| 17 | 26407 | 10798 |
| 18 | 14762 | 5117 |
| 19 | 43557 | 16085 |
| 20 | 7946 | 3135 |
| 21 | 10897 | 5026 |
| 22 | 26424 | 12909 |
| 23 | 9707 | 3745 |
| 24 | 7015 | 2241 |
| 25 | 23106 | 10712 |
| 26 | 2394 | 1074 |
| 27 | 10408 | 4911 |
| 28 | 16985 | 8050 |
| 29 | 24761 | 13353 |
| 30 | 9059 | 4269 |
| 31 | 113978 | 49484 |
| 32 | 10592 | 4378 |
| 33 | 6951 | 2304 |
| 34 | 28644 | 11408 |
| 35 | 4372 | 1899 |
| 36 | 10368 | 4058 |
| 37 | 15166 | 5674 |
| 38 | 14737 | 5140 |
| 39 | 8605 | 4356 |
| 40 | 29359 | 12097 |
| 41 | 7224 | 3185 |
| 42 | 11974 | 4448 |
| 43 | 24279 | 9718 |
| 44 | 11002 | 4617 |
| 45 | 29601 | 12016 |
| 46 | 11611 | 5290 |
| 47 | 21267 | 10059 |
| 48 | 25528 | 12016 |
| 49 | 15632 | 8267 |
| 50 | 22990 | 10613 |
| 51 | 13240 | 4810 |
| 52 | 7805 | 2659 |
| 53 | 11094 | 3990 |
| 54 | 168 | 80 |
| 55 | 17367 | 7995 |
| 56 | 7556 | 3115 |
| 57 | 7403 | 2880 |
| 58 | 14756 | 6092 |
| 59 | 22837 | 8195 |
| 60 | 42786 | 17098 |
| 61 | 22334 | 8870 |
| 62 | 8347 | 5783 |
| 63 | 25962 | 10123 |
| 64 | 15752 | 7211 |
| 65 | 11886 | 5321 |
| 66 | 19389 | 8054 |
| 67 | 59828 | 29508 |
| 68 | 11277 | 5128 |
| 69 | 60962 | 24286 |
| 70 | 42350 | 20249 |
| 71 | 10989 | 5115 |
| 72 | 62269 | 31101 |
| 73 | 15086 | 7367 |
| 74 | 36622 | 15593 |
| 75 | 34207 | 15111 |
| 76 | 40655 | 20085 |
| 77 | 79093 | 35307 |
| 78 | 22345 | 9120 |
| 79 | 33250 | 16359 |
| 80 | 41786 | 17284 |
| 81 | 13046 | 4866 |
| 82 | 8342 | 3348 |
| 83 | 37222 | 17618 |
| 84 | 9208 | 4179 |
| вагон. | 106467 | |
| 85 | 15592 | 6056 |
| 86 | 5536 | 2170 |
| 87 | 15325 | 6225 |
| 87(2) | 609 | 229 |
| 88 | 32025 | 15522 |
| 89 | 25887 | 11966 |
| 90-91 | 51443 | 29221 |
| 92 | 14028 | 6992 |
| 93 | 12153 | 5655 |
| 94 | 14838 | 5514 |
| 95 | 12012 | 4335 |
| 96 | 13141 | 6006 |
показания электросчетчиков за ноябрь 2022
ДПК АИСТОВО - 29.11.2022 - 0 comments