Scroll to top

показания счетчиков за декабрь 2019 г


АИСТОВО ДПК - 17.01.2020 - 0 comments

показания счетчиков за декабрь 2019 г
№ дома текущее
т1 т2
1 8095 3833
2 5530 2098
3 2979 1204
3(2) 2764 1245
4 18376 7040
5 5266 1949
6 4324 1463
7 13616 6726
8 6739 1354
9 7661 2832
10 7618 3354
11 18578 9034
12 6094 2253
13 3979 1056
14 4759 1691
15 3323 1179
16 19095 8537
17 1324 457
18 6508 2477
19 21731 7925
20 4281 1533
21 4142 1943
22 12304 6065
23 4268 1608
24 3084 959
25 8902 4041
26 1471 629
27 4781 2333
28 8790 4189
29 9926 4975
30 3265 1611
31 60856 26290
32 3916 1657
33 3284 1048
34 12406 5371
35 1070 405
36 4720 1739
37 5012 1944
38 6828 2653
39 4164 2045
40 12735 5414
41 3064 1402
42 6314 2518
43 11064 4419
44 3729 1692
45 20207 7322
46 5804 2702
47 10722 4963
48 11067 5070
49 5850 2861
50 11660 5489
51 5218 2072
52 3828 1298
53 4801 1789
54 6733 3303
55 5584 2520
56 2297 963
57 3278 1364
58 7684 3296
59 9977 3580
60 26013 10809
61 11855 4475
62 4374 2953
63 10913 4139
64 7101 3039
65 3748 1837
66 7973 3376
67 26708 13301
68 4488 2088
69 22501 8883
70 14114 6829
71 4532 2166
72 25687 12675
73 6228 2966
74 20509 8809
75 12650 5570
76 17925 8673
77 48851 22072
78 9803 3663
79 14906 7242
80 17220 7199
81 5677 2146
82 3480 1461
83 24387 11602
84 4290 2073
84 вагон.
85 6586 2624
86 8263 2708
87 6153 2423
87(2) 332 127
88 12212 5820
89 9058 4077
90-91 25210 14125
92 17175 8582
93 5306 2539
94 6682 2580
95 5911 2100
96 4592 2069

Related posts