Scroll to top

Показания индивидуальных электрических счетчиков за Январь 2026


АИСТОВО ДПК - 03.02.2026 - 0 comments

№ дома  текущее
т1 т2
1 23611 9890
2 19031 7486
3 15617 6646
3(2) 24331 12557
4 63102 26457
5 21929 8657
6 16612 5264
7 48834 23951
8 30946 9175
9 26581 10319
10 27223 13596
11 46545 22581
12 20464 7508
13 16749 4000
14 10687 4260
15 12268 4379
16 61266 25853
17 54820 23887
18 23587 8015
19 9163
20 11431 4794
21 15581 7243
22 32355 15352
23 14679 5590
24 10065 3354
25 33390 15665
26 3739 1718
27 14791 6759
28 25208 12116
29 40628 22175
30 13434 6375
31 163276 71989
32 17322 7402
33 10710 3682
34 43330 17236
35 9153 3947
36 14418 5819
37 24974 9567
38 24236 9090
39 11723 6010
40 45090 18432
41 12654 5692
42 18846 6546
43 36008 14942
44 16245 6657
45 37746 16311
46 17472 8059
47 35199 16331
48 39001 19219
49 25495 13655
50 35468 16387
51 21488 7968
52 11373 4044
53 17882 6442
54 3808 1872
55 25526 11942
56 13029 5564
57 9232 3632
58 22932 9177
59 36937 13657
60 56650 23211
61 37947 16108
62 8347 5783
63 39127 15300
64 24683 11558
65 19941 8943
66 35276 14884
67 96711 46164
68 18829 8642
69 89633 38121
70 66945 32279
71 19125 8609
72 90484 44992
73 23895 11699
74 55294 24234
75 47898 20901
76 7627 3948
77 97073 44029
78 32310 13748
79 53685 26008
80 68019 28418
81 20297 7698
82 12526 5153
83 3009 1367
84 14346 6571
85 25002 9898
86 14484 5596
87 19156 8013
87(2) 795 273
88 56408 27240
89 38899 18156
90-91 77851 43483
92 26642 13539
93 20712 9534
94 24593 8147
95 18627 6706
96 24795 11483

Related posts