Scroll to top

Показания индивидуальных электрических счетчиков за март 2025


АИСТОВО ДПК - 04.04.2025 - 0 comments

№ дома ТЕКУЩЕЕ
1 22185 9306
2 16947 6618
3 13463 5695
3(2) 22067 11392
4 56637 23649
5 19440 7718
6 14914 4751
7 44137 21627
8 29293 8393
9 23916 9267
10 24791 11915
11 42665 20938
12 17953 6682
13 14994 3610
14 10386 4110
15 11173 3953
16 55554 23341
17 46749 20127
18 21222 7260
19 58119 22136
20 10736 4431
21 14662 6781
22 30732 14672
23 13301 5110
24 9198 3039
25 30450 14312
26 3349 1529
27 13946 6416
28 23511 11269
29 36368 19754
30 12213 5781
31 150201 65572
32 16017 6843
33 9732 3321
34 41284 16609
35 8318 3519
36 13348 5389
37 21862 8354
38 22245 8184
39 10940 5575
40 41178 16861
41 11134 4987
42 16957 5946
43 32143 13208
44 14833 6121
45 35888 15318
46 15686 7196
47 32222 14795
48 35454 17248
49 22365 11791
50 32687 15111
51 19350 7128
52 10257 3616
53 15994 5761
54 2892 1434
55 24314 11318
56 11678 4962
57 8880 3483
58 20810 8425
59 33050 12101
60 54496 22125
61 31131 13074
62 8347 5783
63 36359 14417
64 22407 10431
65 18052 8058
66 31509 13264
67 87255 42174
68 17103 7844
69 81883 34416
70 62143 29980
71 16925 7671
72 84089 42030
73 21463 10513
74 49882 21828
75 44534 19455
76 3112 1588
77 92693 41895
78 30151 12591
79 48487 23554
80 60562 25176
81 18265 6950
82 11156 4575
83 53450 25007
84 12931 5935
85 22485 8892
86 12026 4648
87 18306 7602
87(2) 767 263
88 50392 24511
89 34692 16221
90-91 72132 40411
92 23164 11665
93 19171 8853
94 22196 7986
95 17150 6172
96 21153 9802

Related posts