Scroll to top

Показания электрических счетчиков по домам за ОКТЯБРЬ 2023 Г


ДПК АИСТОВО - 31.10.2023 - 0 comments

№ дома  текущее
т1 т2
1 18616 7968
2 13756 5257
3 10899 4493
3(2) 17301 8770
4 46193 19141
5 15077 5964
6 11866 3797
7 34169 16728
8 20650 4519
9 19456 7425
10 20426 9344
11 37425 18269
12 14261 5460
13 12119 2886
14 9962 3898
15 9329 3252
16 46138 19387
17 34539 14458
18 17307 5969
19 49389 18491
20 9012 3620
21 12068 5590
22 28299 13660
23 11223 4301
24 7898 2546
25 26442 12366
26 2752 1243
27 12187 5696
28 19665 9312
29 28828 15559
30 10080 4761
31 128402 55880
32 12596 5291
33 8195 2725
34 33329 13308
35 6005 2479
36 11565 4589
37 17709 6681
38 17035 5952
39 9524 4865
40 34089 13934
41 8866 3951
42 13747 4972
43 27045 10933
44 12488 5179
45 31865 13203
46 13315 6075
47 25654 12068
48 29365 13994
49 18283 9717
50 26098 11981
51 15343 5680
52 8545 2980
53 13052 4668
54 1309 607
55 22053 10189
56 9259 3892
57 7706 3032
58 16946 6925
59 26280 9601
60 49515 19832
61 25622 10460
62 8347 5783
63 30310 11912
64 18484 8544
65 14039 6284
66 23594 9864
67 68719 33443
68 13370 6051
69 68641 28049
70 49415 23687
71 13210 6072
72 71045 35413
73 17556 8611
74 41350 17781
75 38680 16900
76 47417 23498
77 84460 37909
78 26194 10751
79 38506 18816
80 49582 20513
81 15200 5713
82 9381 3809
83 45860 21392
84 10708 4862
85 18232 7132
86 8059 3144
87 16649 6832
87(2) 662 240
88 38606 18733
89 30187 14059
90-91 60514 34260
92 19080 9566
93 14845 6922
94 18035 6475
95 13425 4867
96 16272 7475

Related posts