| ДОЛЖНИКИ НА 30.04.2024 | |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) | |
| Счет | ДОЛЖНИКИ |
| Контрагенты | |
| Договоры | |
| 10 Рипп Н.А. | 10 602,77 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 1 502,77 |
| 14 Евсеев А.Ф. | 45 841,63 |
| Целевой взнос на ремонт системы водоснабжения и канализации | 10 000,00 |
| членские взносы | 36 400,00 |
| 16 Тотиков Е.Б | 18 200,00 |
| членские взносы | 18 200,00 |
| 18 Мищенко А.Н | 35 800,00 |
| членские взносы | 35 800,00 |
| 20 Ширстова Е.А. | 20 000,99 |
| членские взносы | 18 200,00 |
| электроэнергия | 1 800,99 |
| 26 Липкин Д.А. | 9 394,92 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 294,92 |
| 27 Мамаев С.М. | 46 968,17 |
| Целевой взнос на ремонт системы водоснабжения и канализации | 10 000,00 |
| членские взносы | 35 100,00 |
| электроэнергия | 1 868,17 |
| 29 Зеленая Л.В. | 8 209,05 |
| электроэнергия | 8 209,05 |
| 33 Каштанов И. С. | 9 100,00 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| 36 Кузнецова И. В. | 126 084,48 |
| оплата за водоотведение | 4 644,48 |
| плата за пользавание обьектами инфраструктуры | 60 600,00 |
| Целевой взнос на ремонт системы водоснабжения и канализации | 1 340,00 |
| целевой взнос на строительство очистных сооружений | 59 500,00 |
| 42 Соколов С. В. | 100,00 |
| электроэнергия | 100,00 |
| 62 Бойков А. Н. | 260 767,57 |
| Оплата за газ | 2 636,95 |
| Целевой взнос на ремонт системы водоснабжения и канализации | 10 000,00 |
| членские взносы | 247 600,00 |
| электроэнергия | 530,62 |
| 64 Полетаева Н. Н. | 9 100,00 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| 76 Андреевский А. А. | 18 397,80 |
| пени по членским взносам | 433,50 |
| Целевой взнос на ремонт системы водоснабжения и канализации | 10 000,00 |
| членские взносы | 8 000,00 |
| 81 Полонецкая Т. В. | 10 131,69 |
| членские взносы | 9 100,00 |
| электроэнергия | 1 031,69 |
| 82 Сажин А. Ф. | 10 016,55 |
| членские взносы | 9 150,00 |
| электроэнергия | 866,55 |
| 84 Шелягина Т. В. | 26 308,65 |
| членские взносы | 18 200,00 |
| электроэнергия | 8 108,65 |
| 91 Татарчук В. В. | 4963,74 |
| электроэнергия | 4 963,74 |
| 95 Алиев Д. Ф. | 69 779,00 |
| членские взносы | 69 779,00 |
ДОЛЖНИКИ НА 30.04.2024
АИСТОВО ДПК - 02.05.2024 - 0 comments