| ДПК «АИСТОВО» | |
| ДОЛЖНИКИ НА 24.08.2022 г | |
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) |
| Счет | |
| Контрагенты | |
| Договоры | |
| 36 Кузнецова И. В. | 124 144,48 |
| оплата за водоотведение | 4 644,48 |
| плата за пользование объектами инфраструктуры | 60 000,00 |
| целевой взнос на строительство очистных сооружений | 59 500,00 |
| 62 Бойков А. Н. | 71 167,57 |
| Оплата за газ | 2 636,95 |
| членские взносы | 68 000,00 |
| электроэнергия | 530,62 |
| 95 Алиев Д. Ф. | 59 136,93 |
| Оплата за газ | 15 180,95 |
| членские взносы | 42 500,00 |
| электроэнергия | 1 455,98 |
| 76 Андреевский А. А. | 25 919,80 |
| Оплата за газ | 85,56 |
| членские взносы | 25 500,00 |
| электроэнергия | 334,24 |
| 93 Родионова Г. Н. | 20 517,27 |
| Оплата за газ | 12 017,27 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| 29 Зеленая Л.В. | 19 598,13 |
| Оплата за газ | 7 550,74 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 3 547,39 |
| 18 Мищенко А.Н | 17 000,00 |
| членские взносы | 17 000,00 |
| 65 Коновалова М. В. | 17 000,00 |
| членские взносы | 17 000,00 |
| 55 Конев Е.В. | 14 724,86 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 6 224,86 |
| 69 Клейнер С.С | 14 490,68 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 5 990,68 |
| 27 Мамаев С.М. | 13 240,36 |
| Оплата за газ | 255,65 |
| Целевой взнос на восстановление штатного газоснабж | 6 276,00 |
| электроэнергия | 6 708,71 |
| 96 Герасимова Г. Н. | 10 234,17 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 1 734,17 |
| 02 Рощина В.Н. | 9 094,88 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 594,88 |
| 10 Рипп Н.А. | 8 562,40 |
| Членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 62,40 |
| 26 Липкин Д.А. | 8 542,49 |
| Оплата за газ | 12,32 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 30,17 |
| 09 Рогов Ю.В. | 8 533,68 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| электроэнергия | 33,68 |
| 97 Черникова Т. Г. | 8 500,00 |
| 33 Каштанов И. С. | 8 500,00 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| 41 Бровкин Н. Н. | 8 500,00 |
| членские взносы | 8 500,00 |
| 84 Шелягина Т. В. | 6 863,56 |
| электроэнергия | 6 863,56 |
| 86 Терехов Р. В. | 6739,04 |
| Оплата за газ | 6 739,04 |
| 61 Кузьмин Д. А. | 1 963,41 |
| электроэнергия | 1 963,41 |
| 38 Яценко Т. А. | 829,51 |
| электроэнергия | 829,51 |
Должники на 24.08.2022 г
ДПК АИСТОВО - 24.08.2022 - 0 comments