Scroll to top

Должники на 19.10.2022 г


ДПК АИСТОВО - 19.10.2022 - 0 comments

ДПК «АИСТОВО»
ДОЛЖНИКИ НА 19.10.2022 г
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Счет ИТОГО
Контрагенты задолженность
Договоры
09 Рогов Ю.В. 8 500,00
10 Рипп Н.А. 9 757,58
16 Тотиков Е.Б 20 813,04
18 Мищенко А.Н 28 329,73
20 Ширстова Е.А. 17 000,00
26 Липкин Д.А. 8 500,00
27 Мамаев С.М. 14 795,86
29 Зеленая Л.В. 1 735,42
33 Каштанов Игорь Сергеевич 8 500,00
36 Кузнецова Инесса Вальерьевна 124 144,48
37 Ким Нина  Иннокентьевна 9 844,80
38 Яценко Татьяна Александровна 829,51
41 Бровкин Николай Николаевич 9 078,03
44 Свиридова Светлана Николаевна 9 420,11
47 Резников Владимир Николаевич 12 963,44
55 Конев Евгений Вячеславович 8 910,93
61 Кузьмин Дмитрий Александрович 9 486,56
62 Бойков Алексей Николаевич 88 167,57
63 Ивойлова Елена Владимировна 10 116,51
65 Коновалова Марина Владимировна 17 000,00
69 Клейнер С.С 25 266,58
72 Таратова Жанна Васильевна 11 539,57
73 Френкель Борис Абрамович 9 831,88
76 Андреевский Андрей Анатольевич 45 971,81
81 Полонецкая Татьяна Викторовна 10 840,37
82 Сажин Алексей Федорович 8 500,00
83 Галкина Кристина Александровна 10 027,36
84 Шелягина Татьяна Витальевна 1 484,19
87 Шитов Юрий Олегович 10 402,10
93 Родионова Галина Николаевна 14793,27
95 Алиев Джомат Фазылович 76 430,46
96 Герасимова Галина Николаевна 10 305,85
Магазин Черникова Татьяна григорьевна 8 500,00
ПИРС 1 электроэнергия 6 232,24
ПИРС 2 электроэнергия 2 122,48

Related posts