Scroll to top

показания электросчетчиков за январь 2020


АИСТОВО ДПК - 03.02.2020 - 0 comments

показания электросчетчиков за январь 2020
№ дома текущее
т1 т2
1 8180 3875
2 5727 2171
3 3138 1265
3(2) 3260 1441
4 19198 7437
5 5528 2060
6 4470 1512
7 14220 7018
8 6994 1429
9 7838 2919
10 7954 3508
11 19147 9287
12 6232 2321
13 4121 1101
14 4928 1750
15 3518 1235
16 19813 8796
17 1866 714
18 6744 2555
19 22525 8234
20 4505 1623
21 4286 2016
22 12952 6387
23 4586 1745
24 3194 993
25 9276 4208
26 1521 653
27 4841 2369
28 9092 4326
29 10630 5339
30 3386 1671
31 62233 26850
32 4074 1726
33 3375 1082
34 13023 5601
35 1166 453
36 4807 1776
37 5192 2017
38 7100 2737
39 4294 2109
40 13271 5652
41 3224 1473
42 6543 2615
43 11632 4679
44 3864 1752
45 20696 7570
46 6015 2798
47 11190 5181
48 11497 5268
49 6198 3061
50 12276 5773
51 5455 2155
52 3956 1347
53 4936 1844
54 6829 3350
55 5764 2607
56 2450 1021
57 3428 1420
58 7914 3402
59 10256 3695
60 26492 10969
61 12194 4615
62 4518 3020
63 11277 4283
64 7413 3186
65 3859 1891
66 8282 3514
67 28320 14072
68 4816 2239
69 23348 9200
70 15680 7562
71 4641 2221
72 27222 13404
73 6433 3069
74 20859 8957
75 13241 5843
76 18220 8824
77 49748 22461
78 10420 3881
79 15456 7495
80 17843 7466
81 5814 2214
82 3634 1520
83 25430 12094
84 4500 2156
84 вагон.
85 6857 2722
86 8446 2780
87 6382 2511
87(2) 340 131
88 12727 6051
89 9400 4223
90-91 25845 14447
92 18268 9139
93 5467 2615
94 6901 2672
95 6157 2200
96 4797 2156

Related posts