Scroll to top

показания электросчетчиков за февраль 2020 г


АИСТОВО ДПК - 04.03.2020 - 0 comments

показания электросчетчиков за февраль 2020 г
№ дома текущее
т1 т2
1 8264 3917
2 5865 2232
3 3279 1323
3(2) 3788 1656
4 20021 7828
5 5731 2153
6 4619 1564
7 14813 7322
8 7256 1491
9 8013 3007
10 8157 3611
11 19722 9546
12 6368 2383
13 4246 1144
14 5018 1792
15 3633 1277
16 20261 8951
17 2403 943
18 6945 2628
19 23052 8446
20 4638 1689
21 4433 2088
22 13540 6682
23 4671 1788
24 3281 1024
25 9515 4328
26 1575 679
27 4891 2394
28 9308 4435
29 11287 5702
30 3504 1730
31 63654 27417
32 4237 1794
33 3467 1117
34 13368 5739
35 1264 502
36 4902 1818
37 5326 2082
38 7307 2836
39 4435 2177
40 13719 5850
41 3349 1535
42 6750 2694
43 11901 4801
44 3971 1802
45 20967 7692
46 6205 2893
47 11498 5337
48 11976 5458
49 6417 3178
50 12823 6060
51 5604 2230
52 4061 1394
53 5097 1907
54 6963 3405
55 6016 2705
56 2503 1047
57 3529 1458
58 8190 3536
59 10584 3809
60 26900 11104
61 12489 4748
62 4645 3083
63 11635 4424
64 7639 3280
65 3968 1945
66 8588 3655
67 29842 14842
68 5116 2369
69 24289 9543
70 17058 8273
71 4753 2276
72 28029 13841
73 6638 3171
74 21248 9103
75 13821 6105
76 18615 9024
77 50568 22839
78 10819 4028
79 15918 7724
80 18511 7748
81 5952 2282
82 3717 1561
83 26424 12576
84 4673 2238
84 вагон.
85 7004 2795
86 8680 2854
87 6620 2593
87(2) 346 134
88 13220 6368
89 9607 4324
90-91 26496 14783
92 19142 9591
93 5594 2676
94 7113 2755
95 6448 2318
96 5001 2241

Related posts