| № дома | ТЕКУЩЕЕ | |
| 1 | 22585 | 9472 |
| 2 | 17257 | 6752 |
| 3 | 13786 | 5846 |
| 3(2) | 22331 | 11587 |
| 4 | 57828 | 24191 |
| 5 | 19983 | 7930 |
| 6 | 15252 | 4868 |
| 7 | 44983 | 22082 |
| 8 | 29677 | 8561 |
| 9 | 24395 | 9469 |
| 10 | 25201 | 12124 |
| 11 | 43488 | 21288 |
| 12 | 18475 | 6870 |
| 13 | 15390 | 3688 |
| 14 | 10438 | 4136 |
| 15 | 11353 | 4024 |
| 16 | 56957 | 24064 |
| 17 | 48219 | 20812 |
| 18 | 21688 | 7419 |
| 19 | 2386 | |
| 20 | 10896 | 4506 |
| 21 | 14862 | 6882 |
| 22 | 31037 | 14796 |
| 23 | 13634 | 5216 |
| 24 | 9353 | 3095 |
| 25 | 31074 | 14606 |
| 26 | 3418 | 1562 |
| 27 | 14091 | 6478 |
| 28 | 23794 | 11412 |
| 29 | 37103 | 20181 |
| 30 | 12555 | 5943 |
| 31 | 152564 | 66485 |
| 32 | 16205 | 6914 |
| 33 | 9864 | 3384 |
| 34 | 41696 | 16724 |
| 35 | 8482 | 3602 |
| 36 | 13605 | 5496 |
| 37 | 22519 | 8594 |
| 38 | 22509 | 8306 |
| 39 | 11070 | 5645 |
| 40 | 42030 | 17209 |
| 41 | 11388 | 5105 |
| 42 | 17330 | 6068 |
| 43 | 32776 | 13479 |
| 44 | 15120 | 6229 |
| 45 | 36266 | 15525 |
| 46 | 15981 | 7343 |
| 47 | 32974 | 15158 |
| 48 | 36148 | 17658 |
| 49 | 22731 | 12002 |
| 50 | 33276 | 15425 |
| 51 | 19672 | 7276 |
| 52 | 10505 | 3713 |
| 53 | 16404 | 5912 |
| 54 | 3089 | 1534 |
| 55 | 24568 | 11445 |
| 56 | 11949 | 5091 |
| 57 | 8891 | 3489 |
| 58 | 21207 | 8562 |
| 59 | 33883 | 12409 |
| 60 | 54919 | 22351 |
| 61 | 32345 | 13683 |
| 62 | 8347 | 5783 |
| 63 | 36912 | 14590 |
| 64 | 22909 | 10679 |
| 65 | 18475 | 8260 |
| 66 | 32098 | 13508 |
| 67 | 89111 | 42997 |
| 68 | 17324 | 7987 |
| 69 | 83451 | 35175 |
| 70 | 62308 | 30064 |
| 71 | 17379 | 7867 |
| 72 | 85033 | 42466 |
| 73 | 21849 | 10704 |
| 74 | 50785 | 22212 |
| 75 | 45181 | 19748 |
| 76 | 3760 | 1925 |
| 77 | 93532 | 42327 |
| 78 | 30491 | 12796 |
| 79 | 49531 | 24059 |
| 80 | 61782 | 25688 |
| 81 | 18718 | 7115 |
| 82 | 11522 | 4736 |
| 83 | 54474 | 25459 |
| 84 | 13273 | 6075 |
| 85 | 22925 | 9068 |
| 86 | 12416 | 4802 |
| 87 | 18468 | 7682 |
| 87(2) | 771 | 265 |
| 88 | 51453 | 25034 |
| 89 | 35578 | 16658 |
| 90-91 | 73180 | 41010 |
| 92 | 23749 | 11961 |
| 93 | 19497 | 9002 |
| 94 | 22763 | 8155 |
| 95 | 17403 | 6268 |
| 96 | 21865 | 10125 |
Показания индивидуальных электрических счетчиков за МАЙ 2025 г
АИСТОВО ДПК - 02.06.2025 - 0 comments